Pada era digital EDC atau Electronic Data Capture sudah banyak masyarakat gunakan sebagai sistem pembayaran. EDC memiliki fungsi sebagai alat penerima pembayaran yang akan menghubungkannya dengan rekening bank. Sebagai alat elektronik tentu tidak lepas dari error. Ada beberapa kode error EDC Bank ketika alat ini tidak bisa berfungsi semestinya.
Beberapa bank yang sudah tersinkronisasi dengan EDC seperti bank memiliki kode error EDC BCA, Mandiri, BRI, ataupun Bank BNI yang mengindikasikan terjadinya kesalahan dalam transaksi. Berikut ini adalah beberapa kode error EDC dari beberapa Bank terkenal di Indonesia.
Kode Error EDC BRI

BRI merupakan salah satu Bank di Indonesia yang juga tersinkronisasi dengan EDC. Di beberapa pertokoan, restoran, dan tempat-tempat lain memiliki EDC untuk mempermudah transaksi pembayaran. Namun, terkadang ada kalanya transaksi menggunakan EDC gagal karena terjadinya error.
Error bisa terjadi karena beberapa hal. Dalam sistem EDC ada beberapa kode error yang menunjukkan jenis kesalahan transaksi. Berikut cara mengatasi EDC BRI error:
Code | Keterangan | Display Terminal | Solusi |
---|---|---|---|
0 | Berhasil | None | |
2 | Proses akhir hari | End of Day | Transaksi Tidak dapat Dilakukan |
3 | Invalid merchant | Invalid Merchant | Menghubungi petugas |
4 | Kartu dicurigai | Pick Up Card | Kartu tidak diijinkan transaksi |
5 | Default Error | Default Error | Hubungi petugas |
6 | No Kartu Tidak Terdaftar | Kartu Tidak Terdaftar | Masukkan no kartu yang benar |
7 | Kartu terblokir | Kartu Terblokir | Kartu tidak diijinkan transaksi |
8 | No Rekening Tujuan Salah | No. Rek Salah | Masukkan no rekening yang benar |
9 | Transaksi dilarang | Pick Up Card | Kartu tidak diijinkan transaksi |
10 | Status Kartu Closed | Kartu Ditutup | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Hubungi Kanca tempat membuka rekening |
11 | Kartu telah diaktifkan | Kartu telah diaktifkan | Ulangi transaksi |
12 | Transaksi dilarang karena flow transaksi tidak valid, misalnya inquiry, payment atau reversal sebelum sign on | Invalid Flow Transaction | Lakukan flow transaksi yang sesuai |
14 | Nomor tidak ada di database Telkom / PLN | No. Tidak Terdaftar | Masukkan nomor yang benar |
15 | kode error edc bank Bri Invalid Card Number | Invalid Card Number | Kartu tidak diijinkan bertransaksi |
16 | Customer number not found | Customer Card Not Found | Kartu tidak diijinkan bertransaksi |
23 | Transaksi dibatalkan | Transaksi dibatalkan | Ulangi transaksi |
25 | Record not found | Data Tidak Ditemukan | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
28 | Record already exist | Data Sudah Ada | None |
30 | Format error, misal karena kode mata uang yang tidak sesuai | Format Error | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi |
34 | Expired Card | Card Expired | Kartu tidak diijinkan bertransaksi |
38 | Salah PIN 3 kali | Kartu Terblokir | Kartu sudah terblokir dan tidak dapat digunakan. Hubungi Kanca tempat membuka rekening |
40 | Kartu dilaporkan hilang | Pick Up Card | Kartu tidak diijinkan bertransaksi |
41 | Kartu dilaporkan hilang | Pick Up Card | Kartu tidak diijinkan bertransaksi |
43 | Kartu dilaporkan dicuri | Pick Up Card | Kartu tidak diijinkan bertransaksi |
47 | Invalid Business Date | Invalid Business Date | Lakukan clear reversal |
kemudian ulangi transaksi | |||
50 | PIN Salah | PIN Salah | Masukkan PIN yang benar |
51 | Saldo Tidak Cukup | Saldo Tidak Cukup | Transaksi tidak dapat dilakukan |
53 | No Tujuan Tidak Ada | Nomor Tujuan Tidak Ada | Masukkan no rekening yang benar |
54 | Expired Card | Card Expired | Transaksi tidak dapat dilakukan |
55 | Transfer to same account invalid | No. Rek Salah | Masukkan no rekening yang benar |
56 | Rekening tujuan pasif | Status Rek. Pasif | Transaksi tidak dapat dilakukan |
57 | No Rekening Tujuan Salah | Rekening Tujuan Salah | Masukkan no rekening yang benar |
59 | Kartu tidak aktif | kartu Belum Aktif | Hubungi Customer Service |
61 | Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal secara lebih kecil dari limit | |
62 | Invalid Card | Kartu tidak diijinkan transaksi | |
63 | Proses tidak dapat di- reversal | Lakukan clear reversal kemudian ulangi transaksi | |
68 | Time Out | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | |
69 | Force PIN | PIN yang digunakan adalah PIN Baru. Harus | |
76 | Nomor tidak ada di database pihak ketiga | Masukkan nomor yang benar | |
77 | More than 3 Unpaid Bill | Selesaikan masalah pembayaran dengan pihak ketiga | |
79 | Nomor telepon diblokir | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom | |
80 | Invalid Bill Reference | Masukkan no Bill yang benar | |
81 | NO Telepon Expired | Selesaikan masalah pembayaran dengan Telkom | |
82 | kode error edc bank Bri Transaksi melebihi amount yang diijinkan | Masukkan nominal yang lebih kecil dari limit | |
89 | Telkom Down | Proses tak dapat dilakukan | |
91 | Schedule down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | |
92 | Invalid area code or phone | Masukkan kode area dan no telepon yang benar | |
93 | Double sequence number | Ulangi transaksi | |
94 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | |
96 | Switch down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | |
97 | Tidak ada di database ON/2 | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | |
98 | Melebihi limit harian | Proses tak dapat dilakukan | |
99 | Jaringan komunikasi down | Hubungi petugas, cek koneksi (OSD) | |
Kode Error EDC BNI

Bank BNI juga memiliki sistem transaksi menggunakan EDC. EDC BNI sudah banyak di beberapa tempat-tempat pertokoan yang membutuhkan transaksi. Sama halnya dengan bank lainnya, EDC BNI juga kerap mengalami kendala error. Berikut adalah kode error EDC BNI:
Kode | Display Terminal | Keterangan |
---|---|---|
0 | Approve | Sukses |
1 | Refer To Card Issuer | Ditolak Hubungi penerbit kartu |
2 | Refer To Card Issuer Specific: | Error Hubungi card issuer |
3 | Invalid Merchant | Merchant tidak dikenal |
4 | Pickup Card | Kartu ditahan |
5 | Do Not Honour | Ditolak |
6 | Error: Error | Kesalahan Sistem |
7 | Pickup Card Specific | Kartu ditahan – Kondisi khusus |
9 | Request in Progres | Permintaan sedang diproses |
12 | Invalid Transaction | Transaksi tidak dikenal |
13 | Invalid Amount | Nominal tidak dapat diproses |
14 | Invalid Card No. | Ditolak Nomor kartu tidak dikenal |
15 | Invalid Issuer | Ditolak – User tidak dikenal |
17 | kode error edc bank Bni Customer Cancel | Dibatalkan oleh nasabah |
20 | Invalid Response | Jawaban tidak dikenal |
22 | Suspected Malfunction | Kerusakan mesin |
23 | Invalid Transaction Fee | Biaya transaksi salah |
28 | File Update File Locked Out | File terkunci |
30 | Format Error | Ditolak – Format salah |
31 | Bank Not Supported | Bank tidak dikenal oleh switch |
32 | Completed Partially | Kartu ditahan Transaksi berhasil setengah |
33 | Expired Card | Kartu ditahan – Kartu kedaluwarsa |
40 | Function Not Supported | Fungsi yang diminta tidak bisa |
41 | Lost Card | Kartu ditahan – Kartu hilang |
42 | No Universal Account | Ditolak – Tidak ada rekening universal |
43 | Stolen Card | Kartu ditahan – Kartu curian |
44 | No Investment Account | Ditolak – Tidak ada rekening investment |
kode error EDC BNI 51 | Insufficient Funds | Ditolak – Dana tidak cukup |
52 | No Checking Account: | Ditolak – Tidak ada rekening giro |
53 | No Saving Account | Rekening tabungan tidak dikenal |
54 | Expired Card | Ditolak – Kartu kedaluwarsa |
55 | Invalid PIN | Ditolak – PIN salah |
56 | No Card Record | Error – Kartu tidak terdaftar |
57 | Transaction not Permitted to Cardholder | Ditolak – Nasabah tidak dapat melakukan transaksi |
58 | Transaction not Permitted to Terminal: | Ditolak: Terminal tidak dapat melakukan transaksi |
60 | Contact Acquirer | Ditolak – Hubungi acquirer |
61 | Exceeded Withdrawal Amount | Ditolak – Melebihi batas penarikan |
62 | Restricted Card | Kartu di blokir |
63 | Security Violation | Melanggar sekuritas |
64 | Incorrect Original Amount | Ditolak – Nominal berbeda |
65 | Exceeded Withdrawal Frequency | Ditolak – Melebihi batas frekuensi penarikan |
67 | Hard Capture | Kartu ditahan |
68 | Late Response | Jawaban terlambat diterima |
75 | Exceeded PIN Tries | Ditolak – Melebihi batas kesalahan PIN |
76 | Different Name In Bills | |
77 | Exceeded Bill Limit | |
78 | Two Bills In One Month | |
79 | Special Number | |
80 | Invalid Reference Number | |
81 | Old Bill Exist | Error Proses akhir hari sedang berlangsung |
88 | Bill Already Paid | Ditolak Mainframe tidak berfungsi |
89 | Invalid Settlement Date | Ditolak Mainframe tidak berfungsi |
90 | Cut Off In Progress | Ditolak Transaksi tidak dapat diselesaikan |
91 | Issuer Switch Inoperative | Error Transaksi duplikat |
92 | Can Not Route to Host | Error Pada rekonsiliasi |
93 | Transaction Cannot Be Completed | Error Sistem tidak berfungsi dengan baik |
94 | Duplicated Transmission | Transaksi sedang berlangsung |
95 | Reconciliation Error | Sukses Stand in |
96 | System Malfunction | Ditolak Kesalahan pada PIN baru |
NO | kode error edc bank Bni In Progress | Error Nomor rekening tidak di isi |
N1 | Closed Account | Error Rekening transfer sama |
N2 | Invalid New PIN | Sukses Stand in |
N3 | Account Required | Ditolak Rekening yang dituju salah |
N4 | Duplicate Transfer Account | Ditolak Rekening asal tidak di kenal |
N5 | Stand-In Approve | Sukses Rekening di blokir |
N6 | Invalid To-account | Ditolak Rekening di blokir |
N7 | Invalid New PIN2 | Ditolak Melebihi batas minimal transaksi |
N8 | Restricted account | Error Kerusakan pada printer receipt |
N9 | Restricted Account | Ditolak Harus melakukan perubahan PIN |
N0 | Exceeded Transaction Amount | Ditolak Kartu belum aktif |
1 | Receipt Printer | Sukses Interaktif |
2 | Force PIN Change | Ditolak PIN baru tidak boleh sama dengan PIN lama |
3 | Inactive Card | Ditolak Melebihi batas minimum dispenser |
4 | Interactive | Ditolak – Pecahan yang diminta tidak dapat diproses |
5 | New PIN equal original | Error Nominal 0 |
6 | Exceeded Dispenser Limit | Error – Tidak mengeluarkan uang |
7 | Invalid Denomination | Error Pengeluaran uang |
8 | Amount Is 0 | Error Dispenser tidak berfungsi |
9 | No Dispense | Error Kerusakan/gangguan pada terminal |
P0 | Faulty Dispense | Error Pecahan yang diminta telah habis |
P1 | Error Dispenser | Gagal mengeluarkan pecahan/nominal |
P2 | Terminal Fault | |
P3 | Denomination Out | Melebihi batas frekuensi transfer |
P4 | Cannot Dispense Denomination Amount | Melebihi batas transfer |
P5 | Terminal Timeout | Melebihi batas frekuensi pembayaran |
Q4 | Exceeded Transfer Freq | Melebihi batas pembayaran |
Q5 | Exceeded Transfer Amount | Melampaui frekuensi informasi |
Q6 | Exceeded Payment Freq | Akun salah |
Q7 | Exceeded payment Amount | Nomor referensi salah |
Q8 | Exceeded Inquiry Freq | Tagihan sudah dibayar |
R0 | Invalid Account | Service provider tidak dihubungi |
T0 | Invalid Reference Number | Tidak dapat meneruskan |
T1 | Bill Already Paid | Waktu habis |
T2 | Service Provider Inoperative | |
T3 | Cannot Route | |
T4 | Time Out | |
T5 | Refer To Service Provider |
Kode Error EDC Mandiri

Bank Mandiri menjadi salah satu Bank yang memiliki EDC di berbagai pertokoan dan tempat transaksi lainnya. EDC Bank Mandiri juga memiliki error yang kerap muncul apabila terjadi kesalahan dalam transaksi. Berikut adalah beberapa kode error EDC Mandiri yang sering muncul.
1. EMV Detected Plz Insert Card
Permasalahan dalam display terminal tersebut adalah transaksi tidak bisa Anda lakukan menggunakan cara swipe kartu. Biasanya, hal ini terjadi karena kartu terdeteksi merupakan kartu debit chip. Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan melakukan transaksi menggunakan cara Dip atau memasukan kartu debit.
2.Invalid Bin
Kode display Invalid Bin muncul ketika kartu debit yang Anda gunakan ternyata tidak mendapat izin untuk melakukan transaksi. Untuk permasalahan ini, lakukan cek jenis kartu yang Anda gunakan, apakah kartu debit Anda memang bisa Anda gunakan untuk transaksi EDC atau tidak.
3. 51 Insufficient Fund
Kode ini akan muncul ketika saldo rekening Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi. Jika terjadi hal ini, maka lakukan pengecekan saldo dan lakukan setor tunai apabila perlu.
Namun apabila ketika melakukan pengecekan saldo Anda harusnya mencukupi untuk melakukan transaksi, Anda bisa langsung menghubungi customer service.
4. C7 Tagihan Tidak Ditemukan
Biasanya kode ini muncul karena kita salah memasukkan ID tagihan. Periksa kembali ID tagihan lalu masukkan kode dengan benar. Transaksi akan bisa kembali Anda lakukan.
5. 55 Incorrect PIN
Kode ini akan muncul apabila Anda salah memasukkan kode PIN Debit kartu Anda. Solusinya adalah dengan memasukkan kode PIN dengan benar. Maka transaksi kembali bisa Anda lakukan.
6. B5 Bill Reff not Found
Kode ini muncul ketika Anda salah memasukkan nomor pembayaran. Maka solusi yang bisa Anda lakukan adalah dengan memasukkan kembali nomor pembayaran dengan benar.
7. B9 Invalid ID
Kode B9 muncul saat Anda salah memasukkan nomor ID yang akan Anda bayar. Maka, hal yang harus Anda lakukan adalah dengan mengulangi transaksi dan memasukkan nomor ID dengan benar
Baca juga: Beli Mesin Edc Termurah
Kesimpulan
Itulah beberapa kode error EDC bank yang ada di Indonesia. Menjamurnya transaksi elektronik membuat orang banyak membuat platform layanan pembayaran digital. Bahkan sudah banyak bisnis layanan keuangan digital yang ada di Gerai Fastpay.
Gerai Fastpay merupakan platform yang menyediakan bisnis layanan keuangan digital dan bisnis PPOB terlengkap. Dengan begitu, Anda bisa memulai bisnis pulsa dan PPOB dengan modal kecil dan minim risiko. Untuk pendaftaran Anda bisa langsung mengunjungi Website Gerai Fastpay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerai Fastpay adalah platform untuk bisnis dengan Layanan Keuangan Digital, Mesin edc dan Bisnis PPOB Terlengkap dan Terbaik di Indonesia. Bisnis tiket di Gerai Fastpay sangat menguntungkan. Kamu bisa menjual tiket pesawat, kereta api, bus AKAP dan kapal PELNI dengan keuntungan yang besar. Tidak ada resiko dan hanya modal kecil untuk bisnis PPOB dan bisnis pulsa di Gerai Fastpay. Menjadi Loket dengan layanan lengkap bersama Toko Modern Fastpay akan menaikkan tingkat kamu menjadi entrepreneur digital.
Bisnis PPOB Gerai Fastpay merupakan solusi bisnis dan peluang usaha bagi masyarakat Indonesia yang ingin mempunyai usaha pembayaran PPOB terlengkap; bisnis pulsa murah; bisnis tiket travel pesawat, kereta api, , bus AKAP, kapal PELNI; bisnis top up Gopay, DANA, OVO, LinkAja, Maxim, SpeedCash, dll; bisnis ekspedisi; bisnis voucher game murah dan lengkap; bisnis transfer uang, dll.
- Sistem bisnis PPOB yang sangat praktis, mudah untuk dijalankan sebagai bisnis utama atau pun untuk bisnis sampingan.
- Komisi dan bonus yang menguntungkan dari bisnis PPOB, bisnis pulsa murah, bisnis tiket travel, bisnis voucher game, bisnis ekspedisi, dll.
- Bisa transaksi, mulai tarik tunai, setor tunai dan transfer uang menggunakan mesin EDC Fastpay.
- Tidak ada kewajiban atau pun target transaksi, semakin banyak transaksi pelanggan anda semakin besar pendapatan bonus yang akan diterima.
